♦Zaštita baterije od prenapona
♦Zaštita od prenapona baterije
♦Zaštita od prekomjerne struje
♦Zaštita baterije od podnapona
♦Zaštita od podnapona baterije
♦Zaštita od prekomjerne struje
♦Temperaturna zaštita
♦Zaštita od kratkog spoja
♦Zaštita od obrnutog povezivanja
♦RS485 komunikacija
♦Suvi kontakt
♦Funkcija daljinskog nadzora
Nominalna karakteristika | |
Nominalni napon/V | 48 |
Nominalni kapacitet/Ah (35℃,0,2C) | ≥50 |
Mehanička karakteristika | |
Težina (približno)/kg | 31±0,3 |
Dimenzija D*Š*V/MM | 442*440*135 |
Terminal | M6 |
Električna karakteristika | |
Prozor napona/V | 42 do 54 |
Napon punjenja flota/V | 51.8 |
Max.nastaviti struja punjenja/A | 50 |
Max.nastaviti struju pražnjenja/A | 50 |
Max.Pulsna struja pražnjenja/A | 55A za 30s |
Pražnjenje Prekidni napon/V | 42 |
Radni uslovi | |
Životni vijek ciklusa (+35℃ 0,2C 80%DOD) | >4500 ciklusa |
Radna temperatura | Pražnjenje -20℃ do 60℃ Punjenje od 0℃ do 60℃ |
Temperatura skladištenja | 0 do 30℃ |
Trajanje skladištenja | 12 meseci na 25℃ |
Sigurnosni standard | UN38.3, GB-EMC |
M-LFP48V 50Ah | ||||
Konstantna struja pražnjenja (Amperi na 77° F, 35 ℃) | ||||
Eon Point Volts/Cel | 0.1C | 0,2C | 0.5C | 1C |
Vrijeme | Sati | |||
46.5 | 10.50 | 5.21 | 2.03 | 0.91 |
45.0 | 10.73 | 5.33 | 2.08 | 1.03 |
43.5 | 10.88 | 5.41 | 2.15 | 1.06 |
42.0 | 10.96 | 5.46 | 2.17 | 1.08 |
Paket i dostava
Baterije imaju visoke zahtjeve za transport.
Za pitanja o pomorskom, zračnom i cestovnom prijevozu, obratite nam se.
Multifit ured-naša kompanija
Sjedište smješteno u Pekingu, Kina, osnovano 2009
Naša fabrika se nalazi u 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech zona, Šantou, Guangdong, Kina.
Izvoz brenda u svijet
Vruće prodajni brend na domaćim i stranim izložbama